Ajoutez un logo, un bouton, des réseaux sociaux
Images de la page d'accueil
Catégories - garçons ou filles | Années | Assurance | Tarif pour une licence | Tarif pour une 2ème licence de la même famille | Tarif pour une 3ème licence de la même famille |
U7 | Né(e)s entre 2016 et 2017 | La cotisation assurance A est incluse dans le prix de la licence | 107 € | 99 € | 91 € |
U8-U9 | Né(e)s entre 2014 et 2015 | 117 € | 109 € | 101 € | |
U10-U11 | Né(e)s entre 2012 et 2013 | 122 € | 114 € | 106 € | |
U12-U13 | Né(e)s entre 2010 et 2011 | 132 € | 124 € | 116 € | |
U14-U15 | Né(e)s entre 2008 et 2009 | 137 € | 129 € | 121 € | |
U16-U17 | Né(e)s entre 2006 et 2007 | 147 € | 139 € | 131 € | |
U18-U19-U20 | Né(e)s entre 2003 et 2005 | 152 € | 144 € | 136 € | |
U20 et + | Né(e)s entre 2002 et avant | ||||
Loisirs | Aucune limite | 127 € | 119 € | 111 € | |
Attention: Pour les personnes qui exercent une activité professionnelle, il est fortement conseillé de souscrire l'option B, car le licencié bénéficiera des indemnités journalières suite à accident. Dans ce cas, le coût des licences doit être majoré de 9,00€ | Avec assurance option B + 9,00€ | Tarif pour une licence | Tarif pour une 2ème licence | Tarif pour une 3ème licence | |
U16-U17 | 156 € | 148 € | 140 € | ||
U18-U19-U20 | 161 € | 153 € | 145 € | ||
U20 et + | |||||
Loisirs | 136 € | 128 € | 120 € |
Attention: Il est à noter que tout frais supplémentaire engagé pour défaut de présentation de licence ou mauvais comportement sur le terrain (technique avec ou sans rapport, etc...) sera directement refacturé au licencié.